Spec sheet: Hollister“Calypso”
The home
| Lot | HV-7 |
|---|---|
| Area | Harbour Village |
| Program | Home Care · Rep Andre Whitfield · HS tech Terrence McKenzie |
| Type | Home |
| Square footage | 3,200 sq ft |
| Landscaping | not set |
| Bedrooms | 3 total |
| AC units | 4 (Limble) |
| Pool | No pool |
| Hot tub | Not set |
| Solar | No |
| Vision account | TP-10049 |
| Water meters | W50049 |
Add landscaping square footage on All homes.
Use
| Power, average day (30 days) | 68 kWh occupied · 71 kWh empty |
|---|---|
| Power per 1,000 sq ft | 22.0 kWh a day |
| Power, 12 months | 4,383 kWh (55.5 a day, 79 days of data) |
| Water, average day (30 days) | 317 gal |
| Water, 12 months | 16,095 gal (206 a day, 78 days of data) |
| Occupied | 1 days this month · 12 this year |
| Tickets | 0 opened and 0 closed this month · 4 opened and 4 closed in 12 months · 0 open now |
Past 12 months
| Month | kWh | kWh a day | Water (gal) | Gal a day | Occupied | Tickets opened | Tickets closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 so far | 75 | 37.7 | 185 | 92 | 1 days | 0 | 0 |
| Oct 2026 | 2,158 | 69.6 | 9,532 | 307 | 4 days | 1 | 1 |
| Sep 2026 | 1,594 | 53.1 | 5,358 | 179 | 7 days | 1 | 1 |
| Aug 2026 | 555 | 34.7 | 1,021 | 68 | 0 days | 2 | 2 |
| Jul 2026 | — | — | — | — | 0 days | 0 | 0 |
| Jun 2026 | — | — | — | — | 0 days | 0 | 0 |
| May 2026 | — | — | — | — | 0 days | 0 | 0 |
| Apr 2026 | — | — | — | — | 0 days | 0 | 0 |
| Mar 2026 | — | — | — | — | 0 days | 0 | 0 |
| Feb 2026 | — | — | — | — | 0 days | 0 | 0 |
| Jan 2026 | — | — | — | — | 0 days | 0 | 0 |
| Dec 2025 | — | — | — | — | 0 days | 0 | 0 |
Electric and water start from when the Vision files were first loaded, so earlier months show — until there's data.
